搜索
搜索

中文版 English

三葉電機
產(chǎn)品分類 >

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

地址:福建省福安市秦溪洋工業(yè)區(qū)
電話:0593-6375558  6375556 6936966
手機:13950593793 13905933031
傳真:0593-6375559
郵箱:558@sanye-motor.com
網(wǎng)址:vanivritti.com

產(chǎn)品詳情

image/59d01e8a-1029-415c-a17d-69d908c07a08
image/59d01e8a-1029-415c-a17d-69d908c07a08
>
<

YE3系列電機

YE3系列超高效率三相異步電動機,是我公司完全自主研發(fā)的全封閉自扇冷鼠籠型高效率三相異步電動機,該系列電動機的效率指標到達中國GB18613-2012《中小型三相異步電動機能限定值及能效等級》中的2級能效等級,符合IEC60034-30標準的IE3能效等級,和目前國際的美國NEMA PREMIUM高效電機處于同一水平。具有設計新穎、造型美觀、噪音低、效率高、轉矩高、起動性能好、結構緊湊使用維護方便等特點,安裝尺寸、功率等級和普通電機完全相同。
產(chǎn)品編號
YE3
所屬分類
鑄鐵殼電機
1
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
0
產(chǎn)品描述

概述
YE3系列超高效率三相異步電動機,是我公司完全自主研發(fā)的全封閉自扇冷鼠籠型高效率三相異步電動機,該系列電動機的效率指標到達中國GB18613-2012《中小型三相異步電動機能限定值及能效等級》中的2級能效等級,符合IEC60034-30標準的IE3能效等級,和目前國際的美國NEMA PREMIUM高效電機處于同一水平。具有設計新穎、造型美觀、噪音低、效率高、轉矩高、起動性能好、結構緊湊使用維護方便等特點,安裝尺寸、功率等級和普通電機完全相同。

該系列產(chǎn)品采用了新技術、新工藝和新材料,各項性能指標達到國際水平。可廣泛應用于機床、風機、水泵、壓縮機和交通運輸、農(nóng)業(yè)、食品加工等各類機械傳動設備。特別是用于驅(qū)動風機,泵類等長期運行的負載,能節(jié)約可觀的電能,利于保護環(huán)境。 

 

使用條件
環(huán)境溫度:-15℃~40℃
海拔高度:不超過1000m
額定電壓:380V、可選220~760V之間任何電壓值
額定頻率:50Hz、60Hz
防護等級:IP54、IP55
絕緣等級: F
冷卻方式:IC411
工作方式:S1
接線方法:3kW及以下Y接法,4kW及以上△接法

 

B3(側出線)外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
H A B C D E F G GD K L AA HA AB BB AC AD HD
YE2-80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 10 294 34 10 160 130 226 140 164
YE2-90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 10 318 36 12 176 140 247 154 181
YE2-90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 10 343 36 12 176 165 247 154 181
YE2-100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 12 382 40 14 200 176 276 171 210
YE2-112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 12 401 45 15 226 180 298 186 228
YE2-132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 12 475 55 18 262 186 338 206 269
YE2-132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 12 513 55 18 262 224 338 206 269
YE2-160M 2、4、6 160 254 210 108 42 110 12 37 8 15 623 65 20 314 260 411 251 332
YE2-160L 2、4、6 160 254 254 108 42 110 12 37 8 15 667 65 20 314 304 411 251 332
YE2-180M 2、4、6 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 15 693 70 22 349 311 448 268 368
YE2-180L 4、6 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 15 731 70 22 349 349 448 268 368
YE2-200L 2、4、6 200 318 305 133 55 110 16 49 10 19 797 70 25 388 369 501 300 403
YE2-225S 4 225 356 286 149 60 150 18 53 11 19 847 75 28 431 369 549 323 459
YE2-225M 2 225 356 311 149 55 110 16 49 10 19 832 75 28 431 393 549 323 459
YE2-225M 4、6 225 356 311 149 60 140 18 53 11 19 862 75 28 431 393 549 323 459
YE2-250M 2 250 406 349 168 60 140 18 53 11 24 935 80 30 484 445 619 373 497
YE2-250M 4、6 250 406 349 168 65 140 18 58 11 24 935 80 30 484 445 619 373 497
YE2-280S 2 280 457 368 190 65 140 18 58 11 24 993 85 35 542 485 679 402 563
YE2-280S 4、6 280 457 368 190 75 140 20 67.5 12 24 993 85 35 542 485 679 402 563
YE2-280M 2 280 457 419 190 65 140 18 58 11 24 1044 85 35 542 536 679 402 563
YE2-280M 4、6 280 457 419 190 75 140 20 67.5 12 24 1044 85 35 542 536 679 402 563
YE2-315S 2 315 508 406 216 65 140 18 58 11 28 1228 120 45 628 570 844 530 644
YE2-315S 4、6 315 508 406 216 80 170 22 71 14 28 1258 120 45 628 570 844 530 644
YE2-315M 2 315 508 457 216 65 140 18 58 11 28 1338 120 45 628 680 844 530 644
YE2-315M 4、6 315 508 457 216 80 170 22 71 14 28 1368 120 45 628 680 844 530 644
YE2-315L 2 315 508 508 216 65 140 18 58 11 28 1338 120 45 628 680 844 530 644
YE2-315L 4、6 315 508 508 216 80 170 22 71 14 28 1368 120 45 628 680 844 530 644
YE2-355M 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 28 1520 116 52 726 750 992 641 724
YE2-355M 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 28 1550 116 52 726 750 992 641 724
YE2-355L 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 28 1520 116 52 726 750 992 641 724
YE2-355L 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 28 1550 116 52 726 750 992 641 724

 

B3(頂出線)外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
H A B C D E F G GD K L AA HA AB BB AC HD
YE2-80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 10 294 34 10 160 130 171 221
YE2-90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 10 318 36 12 176 140 185 245
YE2-90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 10 343 36 12 176 165 185 245
YE2-100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 12 382 40 14 200 176 210 271
YE2-112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 12 401 45 15 226 180 224 298
YE2-132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 12 475 55 18 262 186 263 338
YE2-132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 12 513 55 18 262 224 263 338
YE2-160M 2、4、6 160 254 210 108 42 110 12 37 8 15 623 65 20 314 260 319 417
YE2-160L 2、4、6 160 254 254 108 42 110 12 37 8 15 667 65 20 314 304 319 417
YE2-180M 2、4、6 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 15 693 70 22 349 311 360 453
YE2-180L 4、6 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 15 731 70 22 349 349 360 453
YE2-200L 2、4、6 200 318 305 133 55 110 16 49 10 19 797 70 25 388 369 402 500
YE2-225S 4 225 356 286 149 60 150 18 53 11 19 847 75 28 431 369 451 548
YE2-225M 2 225 356 311 149 55 110 16 49 10 19 832 75 28 431 393 451 548
YE2-225M 4、6 225 356 311 149 60 140 18 53 11 19 862 75 28 431 393 451 548
YE2-250M 2 250 406 349 168 60 140 18 53 11 24 935 80 30 484 445 491 623
YE2-250M 4、6 250 406 349 168 65 140 18 58 11 24 935 80 30 484 445 491 623
YE2-280S 2 280 457 368 190 65 140 18 58 11 24 993 85 35 542 485 553 682
YE2-280S 4、6 280 457 368 190 75 140 20 67.5 12 24 993 85 35 542 485 553 682
YE2-280M 2 280 457 419 190 65 140 18 58 11 24 1044 85 35 542 536 553 682
YE2-280M 4、6 280 457 419 190 75 140 20 67.5 12 24 1044 85 35 542 536 553 682
YE2-315S 2 315 508 406 216 65 140 18 58 11 28 1228 120 45 628 570 627 845
YE2-315S 4、6 315 508 406 216 80 170 22 71 14 28 1258 120 45 628 570 627 845
YE2-315M 2 315 508 457 216 65 140 18 58 11 28 1338 120 45 628 680 627 845
YE2-315M 4、6 315 508 457 216 80 170 22 71 14 28 1368 120 45 628 680 627 845
YE2-315L 2 315 508 508 216 65 140 18 58 11 28 1338 120 45 628 680 627 845
YE2-315L 4、6 315 508 508 216 80 170 22 71 14 28 1368 120 45 628 680 627 845
YE2-355M 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 28 1520 116 52 726 750 702 996
YE2-355M 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 28 1550 116 52 726 750 702 996
YE2-355L 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 28 1520 116 52 726 750 702 996
YE2-355L 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 28 1550 116 52 726 750 702 996

 

B5外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù)   外形尺寸
D E F G GD M N R S T L P AC AD HD
YE2-80M 2、4、6 19 40 6 15.5 6 165 130 0 12 3.5 294 200 171 140 240
YE2-90S 2、4、6 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 318 200 185 154 254
YE2-90L 2、4、6 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 343 200 185 154 254
YE2-100L 2、4、6 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 382 250 210 171 296
YE2-112M 2、4、6 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 401 250 224 186 311
YE2-132S 2、4、6 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 475 300 263 206 356
YE2-132M 4、6 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 513 300 263 206 356
YE2-160M 2、4、6 42 110 12 37 8 300 250 0 19 5.0 623 350 319 251 426
YE2-160L 2、4、6 42 110 12 37 8 300 250 0 19 5.0 667 350 319 251 426
YE2-180M 2、4、6 48 110 14 42.5 9 300 250 0 19 5.0 693 350 360 268 443
YE2-180L 4、6 48 110 14 42.5 9 300 250 0 19 5.0 731 350 360 268 443
YE2-200L 2、4、6 55 110 16 49 10 350 300 0 19 5.0 797 400 402 300 500
YE2-225S 4 60 150 18 53 11 400 350 0 19 5.0 847 450 451 323 548
YE2-225M 2 55 110 16 49 10 400 350 0 19 5.0 832 450 451 323 548
YE2-225M 4、6 60 140 18 53 11 400 350 0 19 5.0 862 450 451 323 548
YE2-250M 2 60 140 18 53 11 500 450 0 19 5.0 935 550 491 373 648
YE2-250M 4、6 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 935 550 491 373 648
YE2-280S 2 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 993 550 553 402 677
YE2-280S 4、6 75 140 20 67.5 12 500 450 0 19 5.0 993 550 553 402 677
YE2-280M 2 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 1044 550 553 402 677
YE2-280M 4、6 75 140 20 67.5 12 500 450 0 19 5.0 1044 550 553 402 677
YE2-315S 2 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1228 660 627 530 860
YE2-315S 4、6 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1258 660 627 530 860
YE2-315M 2 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1338 660 627 530 860
YE2-315M 4、6 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1368 660 627 530 860
YE2-315L 2 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1338 660 627 530 860
YE2-315L 4、6 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1368 660 627 530 860
YE2-355M 2 75 140 20 67.5 12 740 680 0 24 6.0 1520 800 702 641 1041
YE2-355M 4、6 95 170 25 86 14 740 680 0 24 6.0 1550 800 702 641 1041
YE2-355L 2 75 140 20 67.5 12 740 680 0 24 6.0 1520 800 702 641 1041
YE2-355L 4、6 95 170 25 86 14 740 680 0 24 6.0 1550 800 702 641 1041

 

B35外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
H A B C D E F G GD M N R S T L AA HA AB BB P AC HD
YE2-80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 165 130 0 12 3.5 294 34 10 160 130 200 171 221
YE2-90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 318 36 12 176 140 200 185 245
YE2-90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 343 36 12 176 165 200 185 245
YE2-100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 382 40 14 200 176 250 210 271
YE2-112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 401 45 15 226 180 250 224 298
YE2-132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 475 55 18 262 186 300 263 338
YE2-132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 513 55 18 262 224 300 263 338
YE2-160M 2、4、6 160 254 210 108 42 110 12 37 8 300 250 0 19 5.0 623 65 20 314 260 350 319 417
YE2-160L 2、4、6 160 254 254 108 42 110 12 37 8 300 250 0 19 5.0 667 65 20 314 304 350 319 417
YE2-180M 2、4、6 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 300 250 0 19 5.0 693 70 22 349 311 350 360 453
YE2-180L 4、6 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 300 250 0 19 5.0 731 70 22 349 349 350 360 453
YE2-200L 2、4、6 200 318 305 133 55 110 16 49 10 350 300 0 19 5.0 797 70 25 388 369 400 402 500
YE2-225S 4 225 356 286 149 60 150 18 53 11 400 350 0 19 5.0 847 75 28 431 369 450 451 548
YE2-225M 2 225 356 311 149 55 110 16 49 10 400 350 0 19 5.0 832 75 28 431 393 450 451 548
YE2-225M 4、6 225 356 311 149 60 140 18 53 11 400 350 0 19 5.0 862 75 28 431 393 450 451 548
YE2-250M 2 250 406 349 168 60 140 18 53 11 500 450 0 19 5.0 935 80 30 484 445 550 491 623
YE2-250M 4、6 250 406 349 168 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 935 80 30 484 445 550 491 623
YE2-280S 2 280 457 368 190 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 993 85 35 542 485 550 553 682
YE2-280S 4、6 280 457 368 190 75 140 20 67.5 12 500 450 0 19 5.0 993 85 35 542 485 550 553 682
YE2-280M 2 280 457 419 190 65 140 18 58 11 500 450 0 19 5.0 1044 85 35 542 536 550 553 682
YE2-280M 4、6 280 457 419 190 75 140 20 67.5 12 500 450 0 19 5.0 1044 85 35 542 536 550 553 682
YE2-315S 2 315 508 406 216 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1228 120 45 628 570 660 627 845
YE2-315S 4、6 315 508 406 216 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1258 120 45 628 570 660 627 845
YE2-315M 2 315 508 457 216 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1338 120 45 628 680 660 627 845
YE2-315M 4、6 315 508 457 216 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1368 120 45 628 680 660 627 845
YE2-315L 2 315 508 508 216 65 140 18 58 11 600 550 0 24 6.0 1338 120 45 628 680 660 627 845
YE2-315L 4、6 315 508 508 216 80 170 22 71 14 600 550 0 24 6.0 1368 120 45 628 680 660 627 845
YE2-355M 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 740 680 0 24 6.0 1520 116 52 726 750 800 702 996
YE2-355M 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 740 680 0 24 6.0 1550 116 52 726 750 800 702 996
YE2-355L 2 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 740 680 0 24 6.0 1520 116 52 726 750 800 702 996
YE2-355L 4、6 355 610 560 254 95 170 25 86 14 740 680 0 24 6.0 1550 116 52 726 750 800 702 996

 

 

B14外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù)   外形尺寸
D E F G GD M N R S T L AC HD
YE2-80M 2、4、6 19 40 6 15.5 6 100 80 0 M6 3.0 294 171 221
YE2-90S 2、4、6 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 318 185 245
YE2-90L 2、4、6 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 343 185 245
YE2-100L 2、4、6 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 382 210 271
YE2-112M 2、4、6 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 401 224 298
YE2-132S 2、4、6 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 475 263 338
YE2-132M 4、6 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 513 263 338
YE2-160M 2、4、6 42 110 12 37 8 215 180 0 M12 4.0 623 319 417
YE2-160L 2、4、6 42 110 12 37 8 215 180 0 M12 4.0 667 319 417

 

B34外形及安裝尺寸

YE3

機座號 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
H A B C D E F G GD M N R S T L AA HA AB BB AC HD
YE2-80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 100 80 0 M6 3.0 294 34 10 160 130 171 221
YE2-90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 318 36 12 176 140 185 245
YE2-90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 343 36 12 176 165 185 245
YE2-100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 382 40 14 200 176 210 271
YE2-112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 401 45 15 226 180 224 298
YE2-132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 475 55 18 262 186 263 338
YE2-132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 513 55 18 262 224 263 338
YE2-160M 2、4、6 160 254 210 108 42 110 12 37 8 215 180 0 M12 4.0 623 65 20 314 260 319 417
YE2-160L 2、4、6 160 254 254 108 42 110 12 37 8 215 180 0 M12 4.0 667 65 20 314 304 319 417

 

技術參數(shù)YE2_2p

型號 額定功率 額定電流-A

額定轉矩

N.m

功率因數(shù)

效率(η)

%

額定轉速

r/min

堵轉轉矩

額定轉矩

最大轉矩

額定轉矩

堵轉電流

額定電流

kW HP 380V 400V 415V
YE2-80M1-2 0.75 1 1.8 1.7 1.6 2.49 0.82 77.4 2860 2.3 2.3 6.8
YE2-80M2-2 1.1 1.5 2.5 2.4 2.3 3.65 0.83 79.6 2860 2.3 2.3 7.1
YE2-90S-2 1.5 2 3.3 3.2 3.1 4.95 0.84 81.3 2880 2.3 2.3 7.3
YE2-90L-2 2.2 3 4.7 4.5 4.3 7.26 0.85 83.2 2880 2.3 2.3 7.6
YE2-100L-2 3 4 6.2 5.9 5.7 9.90 0.87 84.6 2880 2.2 2.3 7.8
YE2-112M-2 4 5.5 8.0 7.6 7.4 13.15 0.88 85.8 2890 2.2 2.3 8.1
YE2-132S1-2 5.5 7.5 10.9 10.4 10.0 18.02 0.88 87.0 2900 2.2 2.3 8.2
YE2-132S2-2 7.5 10 14.5 13.8 13.3 24.57 0.89 88.1 2900 2.2 2.3 7.8
YE2-160M1-2 11 15 21.0 20.0 19.2 35.67 0.89 89.4 2930 2.2 2.3 7.9
YE2-160M2-2 15 20 28.4 26.9 26.0 48.63 0.89 90.3 2930 2.2 2.3 7.9
YE2-160L-2 18.5 25 34.7 33.0 31.8 59.98 0.89 90.9 2930 2.2 2.3 8.0
YE2-180M-2 22 30 41.1 39.1 37.7 71.09 0.89 91.3 2940 2.2 2.3 8.1
YE2-200L1-2 30 40 55.7 52.9 51.0 96.61 0.89 92.0 2950 2.0 2.3 7.5
YE2-200L2-2 37 50 68.3 64.9 62.5 119.15 0.89 92.5 2950 2.0 2.3 7.5
YE2-225M-2 45 60 82.7 78.6 75.7 144.43 0.89 92.9 2960 2.2 2.3 7.5
YE2-250M-2 55 75 100.7 95.7 92.2 176.22 0.89 93.2 2965 2.2 2.3 7.6
YE2-280S-2 75 100 136.5 129.7 125.0 239.90 0.89 93.8 2970 1.8 2.3 6.9
YE2-280M-2 90 120 163.3 155.1 149.5 287.88 0.89 94.1 2970 1.8 2.3 6.9
YE2-315S-2 110 150 196.9 187.1 180.3 351.26 0.90 94.3 2975 1.8 2.2 7.0
YE2-315M-2 132 176 235.6 223.8 215.7 421.51 0.90 94.6 2975 1.8 2.2 7.0
YE2-315L1-2 160 213 281.8 267.7 258.0 510.92 0.91 94.8 2975 1.8 2.2 7.1
YE2-315L2-2 200 267 351.5 333.9 321.9 638.66 0.91 95.0 2975 1.8 2.2 7.1
YE2-355M-2 250 336 439.4 417.4 402.3 796.98 0.91 95.0 2980 1.6 2.2 7.1
YE2-355L-2 315 420 553.6 525.9 506.9 1004.19 0.91 95.0 2980 1.6 2.2 7.2

 

技術參數(shù)YE2_4p

型號 額定功率 額定電流-A

額定轉矩

N.m

功率因數(shù)

效率(η)

%

額定轉速

r/min

堵轉轉矩

額定轉矩

最大轉矩

額定轉矩

堵轉電流

額定電流

kW HP 380V 400V 415V
YE2-80M1-4 0.55 0.75 1.5 1.44 1.39 3.73 0.75 73.5 1400 2.4 2.3 5.2
YE2-80M2-4 0.75 1 1.9 1.8 1.7 5.09 0.76 79.6 1400 2.3 2.3 6.4
YE2-90S-4 1.1 1.5 2.7 2.5 2.4 7.41 0.77 81.4 1410 2.3 2.3 6.6
YE2-90L-4 1.5 2 3.5 3.4 3.2 10.11 0.78 82.8 1410 2.3 2.3 6.7
YE2-100L1-4 2.2 3 5.0 4.7 4.5 14.62 0.80 84.3 1430 2.3 2.3 7.3
YE2-100L2-4 3 4 6.6 6.3 6.0 19.93 0.81 85.5 1430 2.3 2.3 7.5
YE2-112M-4 4 5.5 8.7 8.2 7.9 26.39 0.81 86.6 1440 2.3 2.3 7.5
YE2-132S-4 5.5 7.5 11.6 11.0 10.6 36.28 0.82 87.7 1440 2.0 2.3 7.5
YE2-132M-4 7.5 10 15.5 14.7 14.2 49.48 0.83 88.7 1440 2.0 2.3 7.3
YE2-160M-4 11 15 22.4 21.3 20.5 72.07 0.83 89.8 1450 2.0 2.3 7.4
YE2-160L-4 15 20 29.9 28.4 27.4 98.28 0.84 90.6 1450 2.0 2.3 7.5
YE2-180M-4 18.5 25 36.3 34.4 33.2 120.38 0.85 91.2 1460 2.0 2.3 7.6
YE2-180L-4 22 30 42.9 40.8 39.3 143.15 0.85 91.6 1460 2.1 2.3 7.7
YE2-200L-4 30 40 58.1 55.2 53.2 193.88 0.85 92.3 1470 2.1 2.3 7.1
YE2-225S-4 37 50 70.5 67.0 64.6 237.50 0.86 92.7 1480 2.1 2.3 7.3
YE2-225M-4 45 60 85.4 81.1 78.2 288.85 0.86 93.1 1480 2.2 2.3 7.3
YE2-250M-4 55 75 103.9 98.7 95.2 353.04 0.86 93.5 1480 2.2 2.3 7.3
YE2-280S-4 75 100 139.3 132.4 127.6 481.42 0.87 94.0 1480 2.2 2.3 6.8
YE2-280M-4 90 120 165.0 156.7 151.0 577.70 0.88 94.2 1480 2.2 2.3 6.9
YE2-315S-4 110 150 198.7 188.8 182.0 703.70 0.89 94.5 1485 2.1 2.2 6.9
YE2-315M-4 132 176 238.0 226.1 217.9 844.44 0.89 94.7 1485 2.1 2.2 6.9
YE2-315L1-4 160 213 284.6 270.4 260.6 1023.57 0.90 94.9 1485 2.1 2.2 6.9
YE2-315L2-4 200 267 355.0 337.3 325.1 1279.46 0.90 95.1 1485 2.1 2.2 6.9
YE2-355M-4 250 336 443.8 421.6 406.4 1593.96 0.90 95.1 1490 2.0 2.2 6.9
YE2-355L-4 315 420 559.2 531.2 512.0 2008.39 0.90 95.1 1490 2.0 2.2 6.9

 

技術參數(shù)YE2_6p

型號 額定功率 額定電流-A

額定轉矩

N.m

功率因數(shù)

效率(η)

%

額定轉速

r/min

堵轉轉矩

額定轉矩

最大轉矩

額定轉矩

堵轉電流

額定電流

kW HP 380V 400V 415V
YE2-80M1-6 0.37 0.5 1.2 1.12 1.08 3.86 0.70 68.0 910 1.9 2.0 4.7
YE2-80M2-6 0.55 0.75 1.63 1.55 1.5 5.74 0.72 71.0 910 1.9 2.1 4.7
YE2-90S-6 0.75 1 2.1 2.0 1.9 7.66 0.71 75.9 930 2.0 2.1 5.8
YE2-90L-6 1.1 1.5 3.0 2.8 2.7 11.24 0.72 78.1 930 2.0 2.1 5.9
YE2-100L-6 1.5 2 4.0 3.8 3.6 15.16 0.72 79.8 940 2.0 2.1 5.9
YE2-112M-6 2.2 3 5.7 5.4 5.2 22.00 0.72 81.8 950 2.0 2.1 6.2
YE2-132S-6 3 4 7.6 7.2 7.0 29.69 0.72 83.3 960 2.0 2.1 6.4
YE2-132M1-6 4 5.5 9.7 9.2 8.9 39.58 0.74 84.6 960 2.0 2.1 6.6
YE2-132M2-6 5.5 7.5 13.0 12.3 11.9 54.43 0.75 86.0 960 2.0 2.1 6.8
YE2-160M-6 7.5 10 16.8 15.9 15.3 74.22 0.78 87.2 960 2.0 2.1 6.8
YE2-160L-6 11 15 23.9 22.7 21.8 108.85 0.79 88.7 960 2.0 2.1 6.9
YE2-180L-6 15 20 31.0 29.4 28.4 146.91 0.82 89.7 970 2.0 2.1 7.3
YE2-200L1-6 18.5 25 38.9 36.9 35.6 179.34 0.80 90.4 980 2.0 2.1 7.2
YE2-200L2-6 22 30 45.4 43.1 41.6 213.27 0.81 90.9 980 2.0 2.1 7.3
YE2-225M-6 30 40 60.6 57.6 55.5 290.82 0.82 91.7 980 2.0 2.1 6.8
YE2-250M-6 37 50 73.5 69.8 67.3 358.67 0.83 92.2 980 2.0 2.1 7.0
YE2-280S-6 45 60 86.8 82.4 79.5 436.22 0.85 92.7 980 2.0 2.0 7.2
YE2-280M-6 55 75 104.4 99.2 95.6 533.16 0.86 93.1 980 2.0 2.0 7.2
YE2-315S-6 75 100 144.8 137.5 132.6 723.35 0.84 93.7 985 2.0 2.0 6.5
YE2-315M-6 90 120 171.1 162.6 156.7 868.02 0.85 94.0 985 2.0 2.0 6.6
YE2-315L1-6 110 150 208.5 198.1 190.9 1060.91 0.85 94.3 985 2.0 2.0 6.6
YE2-315L2-6 132 176 246.5 234.2 225.7 1273.10 0.86 94.6 985 2.0 2.0 6.6
YE2-355M1-6 160 213 298.2 283.3 273.0 1535.35 0.86 94.8 990 2.0 2.0 6.7
YE2-355M2-6 200 267 371.9 353.3 340.6 1919.19 0.86 95.0 990 2.0 2.0 6.8
YE2-355L-6 250 336 464.9 441.7 425.7 2398.99 0.86 95.0 990 2.0 2.0 6.8
關鍵詞:
YE3系列電機
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
相關產(chǎn)品

底部聯(lián)系我們

三葉電機

咨詢熱線:
0593-6375558  6375556 6936966

地址:福建省福安市秦溪洋工業(yè)區(qū)
郵箱:558@sanye-motor.com